Diferencia entre revisiones de «Cromatografía»
(Página creada con «Método de análisis que permite la separación de gases o líquidos de una mezcla por adsorción selectiva, produciendo manchas diferentemente coloreadas en el medio adsor...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Método de análisis que permite la separación de gases o líquidos de una mezcla por adsorción selectiva, produciendo manchas diferentemente coloreadas en el medio adsorbente. Está basado en las diferentes velocidades con las que se mueven los fluidos a través de una sustancia porosa. | Método de análisis que permite la separación de gases o líquidos de una mezcla por adsorción selectiva, produciendo manchas diferentemente coloreadas en el medio adsorbente. Está basado en las diferentes velocidades con las que se mueven los fluidos a través de una sustancia porosa. | ||
+ | |||
+ | La cromatografía es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas, la cual tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia; es un conjunto de técnicas basadas en el principio de retención selectiva, cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla, permitiendo identificar y determinar las cantidades de dichos componentes. | ||
== Nota de alcance == | == Nota de alcance == | ||
Línea 6: | Línea 8: | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
La cromatografía. Fundamentos de tecnología de productos fitoterapéuticos. Nikolai Sharapin. Editorial Convenio Andrés Bello, 2000. | La cromatografía. Fundamentos de tecnología de productos fitoterapéuticos. Nikolai Sharapin. Editorial Convenio Andrés Bello, 2000. | ||
+ | Para ampliar sobre su aplicación en la biología: www.raco.cat/index.php/AnalesMedicina/article/download/179047/252468 | ||
+ | |||
+ | |||
== Fuentes == | == Fuentes == | ||
Línea 11: | Línea 16: | ||
[http://info-lab.org.ar/ InFo-Lab] | [http://info-lab.org.ar/ InFo-Lab] | ||
+ | |||
+ | [https://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa] |
Revisión del 16:08 30 may 2018
Método de análisis que permite la separación de gases o líquidos de una mezcla por adsorción selectiva, produciendo manchas diferentemente coloreadas en el medio adsorbente. Está basado en las diferentes velocidades con las que se mueven los fluidos a través de una sustancia porosa.
La cromatografía es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas, la cual tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia; es un conjunto de técnicas basadas en el principio de retención selectiva, cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla, permitiendo identificar y determinar las cantidades de dichos componentes.
Nota de alcance
Término utilizado en el ámbito de la Criminalística.
Referencias
La cromatografía. Fundamentos de tecnología de productos fitoterapéuticos. Nikolai Sharapin. Editorial Convenio Andrés Bello, 2000. Para ampliar sobre su aplicación en la biología: www.raco.cat/index.php/AnalesMedicina/article/download/179047/252468