Diferencia entre revisiones de «MFT»
De WIKI Derecho Fácil
m |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | MFT es la tabla de archivos de NTFS, pero sustancialmente distinta a la File Allocation Table de FAT. | |
+ | |||
+ | La MFT es una tabla mucho más importante y una mayor fuente de información que la FAT, debido a los cambios y mejoras introducidos. | ||
==Nota de alcance== | ==Nota de alcance== | ||
Línea 13: | Línea 15: | ||
Comunicaciones y redes de computadores | Comunicaciones y redes de computadores | ||
{{cita libro |enlaceautor=William Stallings |título=Comunicaciones y redes de computadores |url=https://richardfong.files.wordpress.com/2011/02/stallings-william-comunicaciones-y-redes-de-computadores.pdf|fechaacceso=13 de julio de 2017 |idioma=español |edición=7 |editorial=Pearson }} | {{cita libro |enlaceautor=William Stallings |título=Comunicaciones y redes de computadores |url=https://richardfong.files.wordpress.com/2011/02/stallings-william-comunicaciones-y-redes-de-computadores.pdf|fechaacceso=13 de julio de 2017 |idioma=español |edición=7 |editorial=Pearson }} | ||
+ | |||
==Fuentes== | ==Fuentes== |
Revisión actual del 13:50 8 ene 2020
MFT es la tabla de archivos de NTFS, pero sustancialmente distinta a la File Allocation Table de FAT.
La MFT es una tabla mucho más importante y una mayor fuente de información que la FAT, debido a los cambios y mejoras introducidos.
Nota de alcance
Término utilizado en el ámbito de la informática forense y pericias informáticas.
Referencias
Sistemas Operativos Modernos http://info-lab.org.ar/images/pdf/PAIF.pdf
Sistemas Operativos http://info-lab.org.ar/images/pdf/PAIF.pdf
Comunicaciones y redes de computadores http://info-lab.org.ar/images/pdf/PAIF.pdf