Diferencia entre revisiones de «Sistema Henry»
(Página creada con «Sistema utilizado para identificar personas. Existen 8 tipos de dibujos clasificables en la formulación del sistema Henry Canadiense, se dividen en dos grandes grupos. ''...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | Sistema utilizado para identificar personas. Existen 8 tipos de dibujos clasificables en la formulación del sistema Henry Canadiense, se dividen en dos grandes grupos | + | Sistema utilizado para identificar personas. Existen 8 tipos de dibujos clasificables en la formulación del sistema Henry Canadiense, se dividen en dos grandes grupos: |
| + | |||
'''''Grupo numérico W C D X''''' | '''''Grupo numérico W C D X''''' | ||
| Línea 8: | Línea 9: | ||
Arco representado con una A, Entoldado Representado por T, Presilla radial representado con R, y presilla cubital representado con U. | Arco representado con una A, Entoldado Representado por T, Presilla radial representado con R, y presilla cubital representado con U. | ||
| + | |||
| + | == Nota de alcance == | ||
| + | Término utilizado en el ámbito de la Criminalística - Papiloscopia. | ||
| + | |||
| + | == Referencias == | ||
| + | Alegretti, J. C., & de Pini, N. M. B. (2007). Tratado de papiloscopía: sistemas papiloscópicos, dactiloscopía, normas de clasificación y subclasificación, palametoscopía, pelmatoscopía, tastros e impresiones papiloscópicas, necropapiloscopía, identificación de cadáveres y restos humanos, informe pericial sobre identidad papiloscópica. Ediciones La Rocca. | ||
| + | |||
| + | == Fuentes == | ||
| + | [http://www.ufasta.edu.ar/ Universidad FASTA] | ||
| + | |||
| + | [http://info-lab.org.ar/ InFo-Lab] | ||
Revisión del 09:26 22 ene 2018
Sistema utilizado para identificar personas. Existen 8 tipos de dibujos clasificables en la formulación del sistema Henry Canadiense, se dividen en dos grandes grupos:
Grupo numérico W C D X
Verticilo representado con una W, Central de bolsillo representado por una C, Presilla doble representada por D y las Accidentales representadas por una X.
Grupo no numérico A T R U
Arco representado con una A, Entoldado Representado por T, Presilla radial representado con R, y presilla cubital representado con U.
Nota de alcance
Término utilizado en el ámbito de la Criminalística - Papiloscopia.
Referencias
Alegretti, J. C., & de Pini, N. M. B. (2007). Tratado de papiloscopía: sistemas papiloscópicos, dactiloscopía, normas de clasificación y subclasificación, palametoscopía, pelmatoscopía, tastros e impresiones papiloscópicas, necropapiloscopía, identificación de cadáveres y restos humanos, informe pericial sobre identidad papiloscópica. Ediciones La Rocca.