Diferencia entre revisiones de «Costo marginal»
De WIKI Derecho Fácil
(Página creada con «Variación en el costo total de producción cuando ésta aumenta en una unidad.») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Variación en el costo total de producción cuando ésta aumenta en una unidad. | Variación en el costo total de producción cuando ésta aumenta en una unidad. | ||
+ | ==Fuente== | ||
+ | Banco Central de la República Argentina | ||
+ | |||
+ | == Referencia == | ||
+ | Diccionario financiero [https://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/diccionario_financiero_tabla_I.asp] | ||
+ | |||
+ | [[Categoría: Bancario, Monetario y Financiero]] |
Revisión actual del 12:34 8 may 2025
Variación en el costo total de producción cuando ésta aumenta en una unidad.
Fuente
Banco Central de la República Argentina
Referencia
Diccionario financiero [1]