Diferencia entre revisiones de «Costo de oportunidad»
De WIKI Derecho Fácil
(Página creada con «El valor de la mejor de aquellas alternativas no elegidas al decidir dedicar recursos escasos a un propósito y no al otro.») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
El valor de la mejor de aquellas alternativas no elegidas al decidir dedicar recursos escasos a un propósito y no al otro. | El valor de la mejor de aquellas alternativas no elegidas al decidir dedicar recursos escasos a un propósito y no al otro. | ||
+ | ==Fuente== | ||
+ | Banco Central de la República Argentina | ||
+ | |||
+ | == Referencia == | ||
+ | Diccionario financiero [https://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/diccionario_financiero_tabla_I.asp] | ||
+ | |||
+ | [[Categoría: Bancario, Monetario y Financiero]] |
Revisión actual del 12:33 8 may 2025
El valor de la mejor de aquellas alternativas no elegidas al decidir dedicar recursos escasos a un propósito y no al otro.
Fuente
Banco Central de la República Argentina
Referencia
Diccionario financiero [1]