Diferencia entre revisiones de «Coeficiente de Estabilización de Referencia»
De WIKI Derecho Fácil
(Página creada con «Coeficiente compuesto por la tasa de variación diaria obtenida de la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicada por el Instituto Nacional de...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Coeficiente compuesto por la tasa de variación diaria obtenida de la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Se aplica sobre las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen -judiciales o extrajudiciales- expresadas en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras y convertidas a pesos, existentes al 6 de enero de 2002. Es publicado por el Banco Central el día 7 de cada mes y es usado también como referencia para ciertas modalidades de bonos y depósitos. | Coeficiente compuesto por la tasa de variación diaria obtenida de la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Se aplica sobre las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen -judiciales o extrajudiciales- expresadas en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras y convertidas a pesos, existentes al 6 de enero de 2002. Es publicado por el Banco Central el día 7 de cada mes y es usado también como referencia para ciertas modalidades de bonos y depósitos. | ||
+ | ==Fuente== | ||
+ | Banco Central de la República Argentina | ||
+ | |||
+ | == Referencia == | ||
+ | Diccionario financiero [https://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/diccionario_financiero_tabla_I.asp] | ||
+ | |||
+ | [[Categoría: Bancario, Monetario y Financiero]] |
Revisión actual del 16:27 28 mar 2025
Coeficiente compuesto por la tasa de variación diaria obtenida de la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Se aplica sobre las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen -judiciales o extrajudiciales- expresadas en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras y convertidas a pesos, existentes al 6 de enero de 2002. Es publicado por el Banco Central el día 7 de cada mes y es usado también como referencia para ciertas modalidades de bonos y depósitos.
Fuente
Banco Central de la República Argentina
Referencia
Diccionario financiero [1]