Diferencia entre revisiones de «Capacidad crediticia de una empresa»
De WIKI Derecho Fácil
(Página creada con «Es la probabilidad de que la organización emisora pueda repagar la deuda en las condiciones acordadas.») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Es la probabilidad de que la organización emisora pueda repagar la deuda en las condiciones acordadas. | Es la probabilidad de que la organización emisora pueda repagar la deuda en las condiciones acordadas. | ||
+ | ==Fuente== | ||
+ | Banco Central de la República Argentina | ||
+ | |||
+ | == Referencia == | ||
+ | Diccionario financiero [https://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/diccionario_financiero_tabla_I.asp] | ||
+ | |||
+ | [[Categoría: Bancario, Monetario y Financiero]] |
Revisión actual del 16:20 28 mar 2025
Es la probabilidad de que la organización emisora pueda repagar la deuda en las condiciones acordadas.
Fuente
Banco Central de la República Argentina
Referencia
Diccionario financiero [1]