Diferencia entre revisiones de «Activo financiero de renta variable»
De WIKI Derecho Fácil
(Página creada con «Representa para su titular un derecho a participar en los resultados del negocio de la emisora. No tienen vencimiento y los flujos futuros de fondos son inciertos.») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Representa para su titular un derecho a participar en los resultados del negocio de la emisora. No tienen vencimiento y los flujos futuros de fondos son inciertos. | Representa para su titular un derecho a participar en los resultados del negocio de la emisora. No tienen vencimiento y los flujos futuros de fondos son inciertos. | ||
+ | ==Fuente== | ||
+ | Banco Central de la República Argentina | ||
+ | |||
+ | == Referencia == | ||
+ | Diccionario financiero [https://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/diccionario_financiero_tabla_I.asp] | ||
+ | |||
+ | [[Categoría: Bancario, Monetario y Financiero]] |
Revisión actual del 15:43 12 mar 2025
Representa para su titular un derecho a participar en los resultados del negocio de la emisora. No tienen vencimiento y los flujos futuros de fondos son inciertos.
Fuente
Banco Central de la República Argentina
Referencia
Diccionario financiero [1]