Diferencia entre revisiones de «Acción preferida»
De WIKI Derecho Fácil
(Página creada con «Es el valor negociable que otorga una preferencia económica o dividendo de cobro preferente. Generalmente carecen de derecho de voto.») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Es el valor negociable que otorga una preferencia económica o dividendo de cobro preferente. Generalmente carecen de derecho de voto. | Es el valor negociable que otorga una preferencia económica o dividendo de cobro preferente. Generalmente carecen de derecho de voto. | ||
+ | ==Fuente== | ||
+ | Banco Central de la República Argentina | ||
+ | |||
+ | == Referencia == | ||
+ | Diccionario financiero [https://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/diccionario_financiero_tabla_I.asp] | ||
+ | |||
+ | [[Categoría: Bancario, Monetario y Financiero]] |
Revisión actual del 15:39 12 mar 2025
Es el valor negociable que otorga una preferencia económica o dividendo de cobro preferente. Generalmente carecen de derecho de voto.
Fuente
Banco Central de la República Argentina
Referencia
Diccionario financiero [1]