Diferencia entre revisiones de «Inversión»
De WIKI Derecho Fácil
(Página creada con «Representa el gasto de las familias, las empresas y el gobierno aplicado a la formación bruta de capital o la acumulación de existencias. Es decir, está compuesta por lo...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Representa el gasto de las familias, las empresas y el gobierno aplicado a la formación bruta de capital o la acumulación de existencias. Es decir, está compuesta por los recursos de las unidades económicas que no está destinado ni al consumo ni al mercado externo y que son almacenados en forma de bienes, utilizado para adquirir máquinas y equipos o dedicados a otros fines. | Representa el gasto de las familias, las empresas y el gobierno aplicado a la formación bruta de capital o la acumulación de existencias. Es decir, está compuesta por los recursos de las unidades económicas que no está destinado ni al consumo ni al mercado externo y que son almacenados en forma de bienes, utilizado para adquirir máquinas y equipos o dedicados a otros fines. | ||
+ | ==Fuente== | ||
+ | Banco Central de la República Argentina | ||
+ | |||
+ | == Referencia == | ||
+ | Diccionario financiero [https://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/diccionario_financiero_tabla_I.asp] | ||
+ | |||
+ | [[Categoría: Bancario, Monetario y Financiero]] |
Revisión actual del 16:13 25 feb 2025
Representa el gasto de las familias, las empresas y el gobierno aplicado a la formación bruta de capital o la acumulación de existencias. Es decir, está compuesta por los recursos de las unidades económicas que no está destinado ni al consumo ni al mercado externo y que son almacenados en forma de bienes, utilizado para adquirir máquinas y equipos o dedicados a otros fines.
Fuente
Banco Central de la República Argentina
Referencia
Diccionario financiero [1]