Diferencia entre revisiones de «Acceso a la información pública»
De WIKI Derecho Fácil
m |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
El derecho de acceso a la información pública es el derecho a: | El derecho de acceso a la información pública es el derecho a: | ||
− | + | *Buscar y acceder a información pública. | |
− | + | *Pedir y que te den información pública. | |
− | + | *Analizar la información pública. | |
− | + | *Volver a procesar la información pública. | |
− | + | *Darle otro uso a la información pública. | |
− | + | *Distribuir la información pública. | |
El acceso a la información pública sirve para: | El acceso a la información pública sirve para: | ||
− | + | *Tener más datos para participar en la vida de la sociedad. | |
− | + | *Incidir en la toma de decisiones públicas. | |
− | + | *Controlar al gobierno. | |
− | + | *Generar más transparencia. | |
− | + | *Reducir la corrupción. | |
− | + | *Mejorar la calidad de las instituciones. | |
− | + | *Lograr que la información circule entre todos. | |
Información pública son todos los datos que generan, obtienen, transforman, controlan o cuidan los organismos del Estado y empresas indicados en la ley. | Información pública son todos los datos que generan, obtienen, transforman, controlan o cuidan los organismos del Estado y empresas indicados en la ley. | ||
== Fuente == | == Fuente == | ||
− | + | Ley Simple [http://www.derechofacil.gob.ar/leysimple/derecho-de-acceso-la-informacion-publica/] | |
− | [[Categoría: De la Comunicación]] | + | [[Categoría: De la Comunicación]] [[Categoría: Administrativo]] |
Revisión del 16:11 14 jul 2021
El derecho de acceso a la información pública es el derecho a:
- Buscar y acceder a información pública.
- Pedir y que te den información pública.
- Analizar la información pública.
- Volver a procesar la información pública.
- Darle otro uso a la información pública.
- Distribuir la información pública.
El acceso a la información pública sirve para:
- Tener más datos para participar en la vida de la sociedad.
- Incidir en la toma de decisiones públicas.
- Controlar al gobierno.
- Generar más transparencia.
- Reducir la corrupción.
- Mejorar la calidad de las instituciones.
- Lograr que la información circule entre todos.
Información pública son todos los datos que generan, obtienen, transforman, controlan o cuidan los organismos del Estado y empresas indicados en la ley.
Fuente
Ley Simple [1]