Diferencia entre revisiones de «Depreciación»
De WIKI Derecho Fácil
(Página creada con «Es la pérdida de valor de una moneda, determinada por el mercado y convalidada por la autoridad monetaria bajo un esquema de tipo de cambio flotante. Es un término relati...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Es la pérdida de valor de una moneda, determinada por el mercado y convalidada por la autoridad monetaria bajo un esquema de tipo de cambio flotante. Es un término relativo dado que mide el cambio de valor de un signo monetario respecto a otro que es tomado como referencia. | Es la pérdida de valor de una moneda, determinada por el mercado y convalidada por la autoridad monetaria bajo un esquema de tipo de cambio flotante. Es un término relativo dado que mide el cambio de valor de un signo monetario respecto a otro que es tomado como referencia. | ||
| + | ==Fuente== | ||
| + | Banco Central de la República Argentina | ||
| + | |||
| + | == Referencia == | ||
| + | Diccionario financiero [https://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/diccionario_financiero_tabla_I.asp] | ||
| + | |||
| + | [[Categoría: Bancario, Monetario y Financiero]] | ||
Revisión actual del 15:34 14 may 2025
Es la pérdida de valor de una moneda, determinada por el mercado y convalidada por la autoridad monetaria bajo un esquema de tipo de cambio flotante. Es un término relativo dado que mide el cambio de valor de un signo monetario respecto a otro que es tomado como referencia.
Fuente
Banco Central de la República Argentina
Referencia
Diccionario financiero [1]