Diferencia entre revisiones de «Cuotapartes»
De WIKI Derecho Fácil
(Página creada con «Cuotapartes de los fondos abiertos y cerrados, son valores negociables y representan el derecho de copropiedad indiviso de los cuotapartistas sobre el patrimonio del fondo.») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Cuotapartes de los fondos abiertos y cerrados, son valores negociables y representan el derecho de copropiedad indiviso de los cuotapartistas sobre el patrimonio del fondo. | Cuotapartes de los fondos abiertos y cerrados, son valores negociables y representan el derecho de copropiedad indiviso de los cuotapartistas sobre el patrimonio del fondo. | ||
| + | ==Fuente== | ||
| + | Banco Central de la República Argentina | ||
| + | |||
| + | == Referencia == | ||
| + | Diccionario financiero [https://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/diccionario_financiero_tabla_I.asp] | ||
| + | |||
| + | [[Categoría: Bancario, Monetario y Financiero]] | ||
Revisión actual del 15:22 14 may 2025
Cuotapartes de los fondos abiertos y cerrados, son valores negociables y representan el derecho de copropiedad indiviso de los cuotapartistas sobre el patrimonio del fondo.
Fuente
Banco Central de la República Argentina
Referencia
Diccionario financiero [1]