Diferencia entre revisiones de «Índice de Precios de las Materias Primas»
De WIKI Derecho Fácil
(Página creada con «Indicador confeccionado mensualmente por el Banco Central, que tiene por objetivo brindar un seguimiento de la evolución promedio de los precios de los productos básicos,...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Indicador confeccionado mensualmente por el Banco Central, que tiene por objetivo brindar un seguimiento de la evolución promedio de los precios de los productos básicos, materias primas, mercancías, mercaderías, más relevantes en las exportaciones argentinas. | Indicador confeccionado mensualmente por el Banco Central, que tiene por objetivo brindar un seguimiento de la evolución promedio de los precios de los productos básicos, materias primas, mercancías, mercaderías, más relevantes en las exportaciones argentinas. | ||
+ | |||
+ | ==Fuente== | ||
+ | Banco Central de la República Argentina | ||
+ | |||
+ | == Referencia == | ||
+ | Diccionario financiero [https://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/diccionario_financiero_tabla_I.asp] | ||
+ | |||
+ | [[Categoría: Bancario, Monetario y Financiero]] |
Revisión actual del 12:36 24 feb 2025
Indicador confeccionado mensualmente por el Banco Central, que tiene por objetivo brindar un seguimiento de la evolución promedio de los precios de los productos básicos, materias primas, mercancías, mercaderías, más relevantes en las exportaciones argentinas.
Fuente
Banco Central de la República Argentina
Referencia
Diccionario financiero [1]