Diferencia entre revisiones de «Estructura de datos»
De WIKI Derecho Fácil
(→Referencias) |
m |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Las estructuras de datos son formas de representar información en la memoria de una computadora. Diferentes estructuras de datos | + | Las estructuras de datos son formas de representar información o de organizar información en la memoria de una computadora para su mejor uso. |
+ | |||
+ | Diferentes estructuras de datos facilitan el trabajo con distintos tipos de información, y algunas estructuras características de determinados sistemas operativos o programas resultan útiles para el análisis forense. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Nota de alcance== | ||
+ | Término utilizado en el ámbito de la informática forense y pericias informáticas. | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
Línea 10: | Línea 16: | ||
Comunicaciones y redes de computadores | Comunicaciones y redes de computadores | ||
{{cita libro |enlaceautor=William Stallings |título=Comunicaciones y redes de computadores |url=https://richardfong.files.wordpress.com/2011/02/stallings-william-comunicaciones-y-redes-de-computadores.pdf|fechaacceso=13 de julio de 2017 |idioma=español |edición=7 |editorial=Pearson }} | {{cita libro |enlaceautor=William Stallings |título=Comunicaciones y redes de computadores |url=https://richardfong.files.wordpress.com/2011/02/stallings-william-comunicaciones-y-redes-de-computadores.pdf|fechaacceso=13 de julio de 2017 |idioma=español |edición=7 |editorial=Pearson }} | ||
+ | |||
+ | ==Fuentes== | ||
+ | [http://www.ufasta.edu.ar/ Universidad FASTA] | ||
+ | |||
+ | [http://info-lab.org.ar/ InFo-Lab] |
Revisión actual del 09:34 12 nov 2019
Las estructuras de datos son formas de representar información o de organizar información en la memoria de una computadora para su mejor uso.
Diferentes estructuras de datos facilitan el trabajo con distintos tipos de información, y algunas estructuras características de determinados sistemas operativos o programas resultan útiles para el análisis forense.
Nota de alcance
Término utilizado en el ámbito de la informática forense y pericias informáticas.
Referencias
Sistemas Operativos Modernos http://info-lab.org.ar/images/pdf/PAIF.pdf
Sistemas Operativos http://info-lab.org.ar/images/pdf/PAIF.pdf
Comunicaciones y redes de computadores http://info-lab.org.ar/images/pdf/PAIF.pdf