Diferencia entre revisiones de «Tipos de violencia»
De WIKI Derecho Fácil
Línea 1: | Línea 1: | ||
Violencia Física, Violencia Psicológica, Violencia Sexual, Violencia Económica y Patrimonial, Violencia Simbólica y Violencia Política. La experiencia demuestra que los casos de violencia son cíclicos, se repiten periódicamente y además las agresiones suelen producirse cada vez con mayor intensidad, llegando a causar lesiones graves o incluso la muerte. | Violencia Física, Violencia Psicológica, Violencia Sexual, Violencia Económica y Patrimonial, Violencia Simbólica y Violencia Política. La experiencia demuestra que los casos de violencia son cíclicos, se repiten periódicamente y además las agresiones suelen producirse cada vez con mayor intensidad, llegando a causar lesiones graves o incluso la muerte. | ||
− | |||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
Línea 7: | Línea 6: | ||
==Fuentes== | ==Fuentes== | ||
− | Resolución 408/2020 del Ministerio de Seguridad. [https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237163/20201111] | + | Resolución 408/2020 del Ministerio de Seguridad - Anexo 2. [https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237163/20201111] |
[[Categoría: Derechos Humanos]] | [[Categoría: Derechos Humanos]] |
Revisión del 09:02 16 nov 2020
Violencia Física, Violencia Psicológica, Violencia Sexual, Violencia Económica y Patrimonial, Violencia Simbólica y Violencia Política. La experiencia demuestra que los casos de violencia son cíclicos, se repiten periódicamente y además las agresiones suelen producirse cada vez con mayor intensidad, llegando a causar lesiones graves o incluso la muerte.
Referencias
"PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL PARA LA RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DENUNCIAS DEL “SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO DE DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO (URGE)”.
Fuentes
Resolución 408/2020 del Ministerio de Seguridad - Anexo 2. [1]