Diferencia entre revisiones de «Diferencias de cotización»
De WIKI Derecho Fácil
(Página creada con «Resultados provenientes de la actualización mensual de los activos y pasivos en moneda extranjera. El rubro incluye además los resultados originados por la compra y venta...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Resultados provenientes de la actualización mensual de los activos y pasivos en moneda extranjera. El rubro incluye además los resultados originados por la compra y venta de moneda extranjera, que surgen como diferencia entre el precio pactado (neto de los gastos directos originados por la operación) y el valor registrado en libros. | Resultados provenientes de la actualización mensual de los activos y pasivos en moneda extranjera. El rubro incluye además los resultados originados por la compra y venta de moneda extranjera, que surgen como diferencia entre el precio pactado (neto de los gastos directos originados por la operación) y el valor registrado en libros. | ||
| + | ==Fuente== | ||
| + | Banco Central de la República Argentina | ||
| + | |||
| + | == Referencia == | ||
| + | Diccionario financiero [https://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/diccionario_financiero_tabla_I.asp] | ||
| + | |||
| + | [[Categoría: Bancario, Monetario y Financiero]] | ||
Revisión actual del 10:59 15 may 2025
Resultados provenientes de la actualización mensual de los activos y pasivos en moneda extranjera. El rubro incluye además los resultados originados por la compra y venta de moneda extranjera, que surgen como diferencia entre el precio pactado (neto de los gastos directos originados por la operación) y el valor registrado en libros.
Fuente
Banco Central de la República Argentina
Referencia
Diccionario financiero [1]