Diferencia entre revisiones de «Dictamen de calificación»
De WIKI Derecho Fácil
(Página creada con «Con cada calificación de riesgo las SCR realizan un informe explicativo, cuyo formato y contenido dependen del manual de procedimientos registrado por cada una de ellas an...») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Con cada calificación de riesgo las SCR realizan un informe explicativo, cuyo formato y contenido dependen del manual de procedimientos registrado por cada una de ellas ante esta CNV y del valor negociable y/o ente calificado. | Con cada calificación de riesgo las SCR realizan un informe explicativo, cuyo formato y contenido dependen del manual de procedimientos registrado por cada una de ellas ante esta CNV y del valor negociable y/o ente calificado. | ||
| + | ==Fuente== | ||
| + | Banco Central de la República Argentina | ||
| + | |||
| + | == Referencia == | ||
| + | Diccionario financiero [https://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/diccionario_financiero_tabla_I.asp] | ||
| + | |||
| + | [[Categoría: Bancario, Monetario y Financiero]] | ||
Revisión actual del 10:57 15 may 2025
Con cada calificación de riesgo las SCR realizan un informe explicativo, cuyo formato y contenido dependen del manual de procedimientos registrado por cada una de ellas ante esta CNV y del valor negociable y/o ente calificado.
Fuente
Banco Central de la República Argentina
Referencia
Diccionario financiero [1]