Diferencia entre revisiones de «Índice de precios al consumidor»
De WIKI Derecho Fácil
(Página creada con «Mide la evolución del costo de una canasta fija de bienes y servicios de consumo a lo largo del tiempo.») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Mide la evolución del costo de una canasta fija de bienes y servicios de consumo a lo largo del tiempo. | Mide la evolución del costo de una canasta fija de bienes y servicios de consumo a lo largo del tiempo. | ||
+ | ==Fuente== | ||
+ | Banco Central de la República Argentina | ||
+ | |||
+ | == Referencia == | ||
+ | Diccionario financiero [https://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/diccionario_financiero_tabla_I.asp] | ||
+ | |||
+ | [[Categoría: Bancario, Monetario y Financiero]] |
Revisión actual del 12:35 24 feb 2025
Mide la evolución del costo de una canasta fija de bienes y servicios de consumo a lo largo del tiempo.
Fuente
Banco Central de la República Argentina
Referencia
Diccionario financiero [1]